| Local * | Midrange Projects |
||
| Job Cost |
Resale Value |
Cost Recouped |
|
| $62,563 | $40,758 | 65.1% | Basement Remodel |
| $38,995 | $21,980 | 56.4% | Bathroom Addition |
| $16,424 | $11,275 | 68.6% | Bathroom Remodel |
| $10,546 | $7,928 | 75.2% | Wood Deck |
| $28,184 | $13,561 | 48.1% | Home Office Remocel |
| $57,156 | $39,701 | 69.5% | Major Kitchen Remodel |
| $21,672 | $16,089 | 74.2% | Minor Kitchen Remodel |
| $10,353 | $7,977 | 77.1% | Siding Replacement |
| $11,085 | $8,124 | 73.3% | Vinyl Window Replacement |
| $12,046 | $8,550 | 71.0% | Wood Window Replacement |
| Upscale Projects |
|||
| $76,009 | $45,494 | 59.9% | Bathroom Addition |
| $52,124 | $31,141 | 59.7% | Bathroom Remodel |
| $15,368 | $10,822 | 70.4% | Composite Deck |
| $111,326 | $73,216 | 65.8% | Major Kitchen 'Remodel |
| $12,578 | $9,361 | 74.4% | Siding Replacement |
| $13,406 | $11,002 | 82.1% | Siding Replacement (fiber-cement) |
| $14,306 | $10,525 | 73.6% | Vinyl Window Replacement |
| $18,175 | $12,565 | 69.1% | Wood Window Replacement |
| * Wichita | Des Moines |
St. Louis |
Minneapolis |
| National | Midrange Projects |
||
| Job Cost |
Resale Value |
Cost Recouped |
|
| $59,435 | $44,661 | 75.1% | Basement Remodel |
| $37,202 | $24,553 | 66.0% | Bathroom Addition |
| $15,789 | $12,366 | 78.3% | Bathroom Remodel |
| $10,347 | $8,835 | 85.4% | Wood Deck |
| $27,193 | $15,498 | 57.0% | Home Office Remodel |
| $55,503 | $43,363 | 78.1% | Major Kitchen Remodel |
| $21,185 | $17,576 | 83.0% | Minor Kitchen Remodel |
| $9,910 | $8,245 | 83.2% | Siding Replacement |
| $10,448 | $8,290 | 79.3% | Vinyl Window Replacement |
| $11,384 | $9,241 | 81.2% | Wood Window Replacement |
| Upscale Project |
|||
| $73,145 | $50,442 | 69.0% | Bathroom Addition |
| $50,590 | $34,588 | 68.4% | Bathroom Remodel |
| $15,039 | $11,672 | 77.6% | Composite Deck |
| $109,394 | $81,096 | 74.1% | Major Kitchen Remodel |
| $12,132 | $9,688 | 79.7% | Siding Replacement |
| $13,212 | $11,633 | 88.1% | Siding Replacement (fiber-cement) |
| $13,479 | $10,913 | 81.0% | Vinyl Window Replacement |
| $17,383 | $13,784 | 79.3% | Wood Window Replacement |